用途:
用于橡胶材料的挤出成型
特征:
挤出效果均匀稳定,温度控制精度高,可根据客户的产品特性和要求设计出最合适的挤出设备。
用途:
用于橡胶材料的挤出成型
特征:
挤出效果均匀稳定,温度控制精度高,可根据客户的产品特性和要求设计出最合适的挤出设备。
用途:
用于橡胶材料的挤出成型
特征:
挤出效果均匀稳定,温度控制精度高,可根据客户的产品特性和要求设计出最合适的挤出设备。
产品规格:
排气式 Vent type | |||||||||
型号/Mode | 40K-20D | 50K-16D | 60K-16D | 70K-16D | 75K-16D | 90K-16D | 120K-18D | 150K-20D | |
螺杆直径/Screw Dia(mm) | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 90 | 120 | 150 | |
长径比/L/D | 20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.18.20.22 | 18.21 | 20 | |
挤出量/Out put(kg/h) | 10~20 | 16~40 | 60~100 | 70~150 | 80~200 | 100~300 | 250~500 | 400~800 | |
电机容量/Motor power(KW) | 5.5~11 | 7.5~15 | 11~22 | 18.5~30 | 22~37 | 37~55 | 70~110 | 110~150 | |
温度区分/Temp.Zone | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
非排气式 Non-Vent type | |||||||||
型号/Mode | 30G-12D | 40G-12D | 50G-12D | 60G-12D | 70G-12D | 75G-12D | 90G-12D | 120G-12D | 150G-12D |
螺杆直径/Screw Dia(mm) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 90 | 120 | 150 |
长径比/L/D | 12 | 12.14 | 12.14.16 | 12.14.16 | 12.14.16 | 12.14.16 | 12.14.16.20 | 12.14.16.20 | 12.16 |
挤出量/Out put(kg/h) | 10~70 | 20~45 | 40~70 | 60~120 | 80~160 | 100~200 | 150~350 | 300~600 | 500~1000 |
电机容量/Motor power(KW) | 1.5~3.7 | 3.7~7.5 | 7.5~11 | 11~22 | 15~30 | 18.5~37 | 30~55 | 55~110 | 90~150 |
温度区分/Temp.Zone | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4(5) | 5 | 5 | 5 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
产品规格